เงินในตัวรวมทั้งหมด
101,466,472Zeny
เงินในธนาคารรวมทั้งหมด
6,254,726Zeny
ตัวละครที่มี Zeny ติดตัวมากที่สุด 50 อันดับ
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Zeny ในตัว |
|---|---|---|
| 1 | @@SMIZ-SHOP | 23,669,500 |
| 2 | @@สุลแจ๋วxDiamond-Ro | 6,770,917 |
| 3 | ไข่มุก | 3,402,545 |
| 4 | @@ทบทวน888 | 2,179,413 |
| 5 | —+ L i s s y ` | 2,158,327 |
| 6 | XLMall | 2,031,510 |
| 7 | DC/OCสาธุ99 | 1,148,131 |
| 8 | ตดแตก | 988,331 |
| 9 | ค้าขาย01 | 980,000 |
| 10 | แม่ค้าชีนากิล | 975,000 |
| 11 | @@`จีเอ็มกะกาก้อยจัยย` | 949,902 |
| 12 | ติดฉัน4 | 934,989 |
| 13 | Noboda | 922,226 |
| 14 | OC-DCเว้ยยย | 914,003 |
| 15 | โสเจ้งการค้า | 903,608 |
| 16 | ๑Pocky-by๑ | 857,113 |
| 17 | ก ว น ตี น ก ๅ s ค้ ๅ | 803,160 |
| 18 | การตลาด02 | 802,900 |
| 19 | แม่ขาย | 778,191 |
| 20 | ค้าขาย56+ | 752,000 |
| 21 | 1991 | 704,499 |
| 22 | พ่อค้าแม่ขาย | 696,000 |
| 23 | @@ลำยอง | 693,000 |
| 24 | ถูกเวอร์ | 680,631 |
| 25 | พ่อค้าใจดี | 679,520 |
| 26 | *ร้านนี้ขาย_ดี | 643,131 |
| 27 | ศรัณยพงศ์ | 590,000 |
| 28 | ขายทุกอย่างยกเว้นHee | 576,589 |
| 29 | 7Rsell1 | 576,004 |
| 30 | ZamazzT.T | 553,642 |
| 31 | •เรียกผมรถอีแต๊น• | 541,944 |
| 32 | —INTIME`Oc— | 524,364 |
| 33 | หมูฉึกฉึก | 500,139 |
| 34 | SHOP-04`’ | 490,000 |
| 35 | มาซักผ้า | 484,455 |
| 36 | เจ้าพ่อไก่ป่า | 473,237 |
| 37 | TH788 | 470,399 |
| 38 | —+คุณนาย:ปากเกร็ด | 468,157 |
| 39 | 123456 | 466,000 |
| 40 | เบ้น | 460,447 |
| 41 | T`[i]D_Ch[o]t• | 450,200 |
| 42 | แม่คร้าาาาาา666 | 438,328 |
| 43 | Benjamin Sesko | 396,894 |
| 44 | •—S” | 394,378 |
| 45 | AlasKa | 387,396 |
| 46 | ShadowFall | 380,380 |
| 47 | พ่อค้า04 | 365,849 |
| 48 | KEAKKO | 330,401 |
| 49 | พ่อค้าใจยักษ์ | 330,300 |
| 50 | เหนือเด้า | 329,200 |
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 03/11/2026 03:45 น.