เงินในตัวรวมทั้งหมด
101,466,472Zeny
เงินในธนาคารรวมทั้งหมด
6,254,726Zeny
ไอดีที่มี Zeny ในธนาคารมากที่สุด 50 อันดับ · ธนาคารใช้ร่วมกันทุกตัวละครในไอดี จึงแสดงชื่อตัวละครเลเวลสูงสุดของไอดีนั้น
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | Zeny ในธนาคาร |
|---|---|---|
| 1 | Mia`Khalifa | 1,000,000 |
| 2 | หวังปี๊ | 1,000,000 |
| 3 | RedFern- | 727,400 |
| 4 | &`SONIC | 500,000 |
| 5 | —+คุณนาย:ปากเกร็ด | 303,000 |
| 6 | OK.ยัง` | 300,000 |
| 7 | รุ่นเหนือเด้า-เข้าซอย | 250,000 |
| 8 | ''น้องนะโม'' | 200,000 |
| 9 | -1ร่ำซำ1- | 160,400 |
| 10 | แง้น-แง้น | 157,000 |
| 11 | oouไaน์ | 140,000 |
| 12 | eBEAR | 140,000 |
| 13 | ว้ๅยร้ๅย`ที่รักเทอ | 120,255 |
| 14 | ibaskub | 105,000 |
| 15 | น้องขมิ้น | 100,000 |
| 16 | Aloha | 100,000 |
| 17 | +- B a B y S h a r k - | 80,000 |
| 18 | -|CastoRice|- | 75,303 |
| 19 | South`Side | 60,080 |
| 20 | AAS4 | 60,000 |
| 21 | ฟัuมั่วซั่ว | 50,276 |
| 22 | PandaV | 44,526 |
| 23 | ๐อำมหิตยิงดาก๐ | 44,000 |
| 24 | ไม่รักดีกว่า` | 41,000 |
| 25 | -InnocenT- | 40,000 |
| 26 | ๐SuSaKu๐ | 39,240 |
| 27 | บาโบ๊ทซ่า | 38,618 |
| 28 | JaiDee | 37,797 |
| 29 | DDAsx | 35,000 |
| 30 | Solo|eve|ing | 33,000 |
| 31 | ยันทั้งเว็ด | 21,100 |
| 32 | อลิซ ` | 20,873 |
| 33 | —+rEmU` | 16,920 |
| 34 | Cynnnnn | 13,500 |
| 35 | ๖[ฤาษีบดยา•อาตมาบดโยม]๙ | 10,000 |
| 36 | COPP` | 10,000 |
| 37 | ฮันฑะ | 10,000 |
| 38 | DC&OC | 10,000 |
| 39 | พักผ่อนนะเพื่อนๆ | 10,000 |
| 40 | โจรปากเกร็ด | 9,936 |
| 41 | Srk_north | 9,000 |
| 42 | รีหู` | 8,000 |
| 43 | อิอิอิอิ | 8,000 |
| 44 | GUNYAH• | 8,000 |
| 45 | -ตั๊กแตนตำข้าว- | 7,200 |
| 46 | ขายไปงั้นๆ | 6,800 |
| 47 | DDDT | 6,400 |
| 48 | พ่อให้ผมมาซื้อเหล้า | 6,000 |
| 49 | ARMLOVE01 | 5,738 |
| 50 | @@เชฟกะทะรั่วSHOP | 5,400 |
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 03/11/2026 04:42 น.